Selamat pagi, Kali ini Saya mau kasih list saham anggota Dow Jones yang mungkin ada yang belum tahu linknya, Supaya tradingnya bisa profit maksimal silahkan di analisa dulu seytiap mau trading, Pilih saham yang karakternya mudah dipahami dan sesuai dengan gaya trading Anda masing-masing, Yang terpenting juga kita harus memilih saham yang volatile, cari saham yang pergerakan harganya sangat kuat/banyak, supaya cepat dapet profit setiap kali kita tradingkan optionsnya. Nah berikut adalah daftar anggota saham Dow Jones 30 yang siap membuat kita kaya raya dan sejahtera kalau kita pandai memanfaatkannya. Untuk perubahan harganya saya copas saat artikel ini ditulis, jadi jangan dijadikan acuan ya.
| Company | Price | Change | % Change | Volume | YTD change |
|---|---|---|---|---|---|
| MMM 3M | 158.33 | +0.35 | +0.22% | 3,387,920 | -3.65% |
| AXP American Express | 77.49 | 0.00 | 0.00% | 6,493,027 | -16.71% |
| AAPL Apple | 130.56 | -2.09 | -1.58% | 118,848,491 | +18.28% |
| BA Boeing | 147.51 | -0.29 | -0.20% | 4,352,892 | +13.49% |
| CAT Caterpillar | 86.20 | +0.87 | +1.02% | 5,736,189 | -5.82% |
| CVX Chevron | 111.12 | +1.42 | +1.29% | 5,321,604 | -0.94% |
| CSCO Cisco | 29.32 | +0.43 | +1.49% | 24,313,983 | +5.41% |
| KO Coca-Cola | 40.77 | -0.06 | -0.15% | 12,174,693 | -3.43% |
| DIS Disney | 109.92 | -0.24 | -0.22% | 7,324,118 | +16.70% |
| DD E I du Pont de Nemours and Co | 74.82 | +0.01 | +0.01% | 6,174,094 | +1.19% |
| XOM Exxon Mobil | 87.80 | +0.79 | +0.91% | 9,633,064 | -5.03% |
| GE General Electric | 27.12 | +0.24 | +0.89% | 38,424,635 | +7.32% |
| GS Goldman Sachs | 197.49 | +0.97 | +0.49% | 1,909,349 | +1.89% |
| HD Home Depot | 110.58 | -0.81 | -0.73% | 5,743,264 | +5.34% |
| IBM IBM | 173.92 | +3.19 | +1.87% | 5,816,308 | +8.40% |
| INTC Intel | 33.02 | +0.52 | +1.60% | 29,562,822 | -9.01% |
| JNJ Johnson & Johnson | 100.74 | +0.16 | +0.16% | 7,484,581 | -3.66% |
| JPM JPMorgan Chase | 62.76 | +0.42 | +0.67% | 12,307,828 | +0.29% |
| MCD McDonald's | 96.83 | +0.39 | +0.40% | 4,357,219 | +3.34% |
| MRK Merck | 59.98 | +2.88 | +5.04% | 34,731,024 | +5.62% |
| MSFT Microsoft | 49.16 | +1.12 | +2.34% | 60,724,629 | +5.82% |
| NKE Nike | 99.86 | -1.08 | -1.07% | 3,015,812 | +3.86% |
| PFE Pfizer | 34.48 | -0.11 | -0.32% | 46,166,699 | +10.69% |
| PG Procter & Gamble | 80.42 | -0.18 | -0.22% | 8,395,450 | -11.71% |
| TRV Travelers Companies Inc | 103.68 | +0.35 | +0.34% | 2,038,695 | -2.05% |
| UTX United Technologies | 116.08 | +0.34 | +0.29% | 2,746,660 | +0.94% |
| UNH UnitedHealth | 117.59 | +1.35 | +1.16% | 4,144,626 | +16.32% |
| VZ Verizon | 50.55 | +0.47 | +0.94% | 16,342,038 | +8.06% |
| V Visa | 66.77 | -0.33 | -0.49% | 6,295,221 | +1.86% |
| WMT Wal-Mart |

0 Response to "Daftar Saham-saham Anggota Dow Jones 30"
Posting Komentar